Bauform Bild vergrößern: |
Artikel-Nummer | Material | Brennbarkeits- klasse |
Farbe | Pol- zahl |
Abmessungen mm | Verp.- Einh. |
Zugehörige Artikel |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 0 | V 2 | GWT 750°C* |
L mm |
B mm |
H mm |
H1 mm |
x 1000 | ||||||
6,3 mm gerade Ausführung |
EH 677 | PA 66 | ● | natur | 1 | 25,0 | 9,3 | 5,0 | 6,3 | 10 | RSB 7960 RSB 7960.020 RSB 7961 RSB 7961.020 |
||
EH 677-G | PA 66 | ● | ● | ||||||||||
EH 677 | PA 66 | ● | schwarz | ||||||||||
EH 677-G | PA 66 | ● | ● | ||||||||||
EH 777 | PA 66 | ● | natur | 1 | 25,0 | 9,3 | 5,0 | 6,3 | 15 | RSB 8178.108 RSB 8178.258 RSB 8178.308 |
|||
EH 777-G | PA 66 | ● | ● | ||||||||||
EH 777 | PA 66 | ● | schwarz | ||||||||||
EH 777-G | PA 66 | ● | ● | ||||||||||
* glühdrahtbeständig, GWT 750 °C nach IEC 60335-1 |