Serie EH 704
Stiftgehäuse Schottdurchführung
einreihige Stiftgehäuse zur Schottdurchführung
Pol- zahl |
Reihe x Pole | Artikel-Nummer | Abmessungen B |
---|---|---|---|
2 | 1 x 2 | EH 704 - 002 - * | 9,6 |
3 | 1 x 3 | EH 704 - 003 - * | 13,8 |
4 | 1 x 4 | EH 704 - 004 - * | 18,0 |
5 | 1 x 5 | EH 704 - 005 - * | 22,2 |
6 | 1 x 6 | EH 704 - 006 - * | 26,4 |
* Material und Farbe, siehe Bestellbeispiel
Zeichnung | Serie EH 704, 2-6 pol. | |
---|---|---|
Kontakte | RTB 8229.020 RTB 8229.120 |
Artikel-Nummer | Leiterquerschnitt | Isolationsdurchmesser | Material | Oberfläche |
---|---|---|---|---|
RTB 8229.020 | 0,22 - 0,48 mm² | max. 2,1 mm | CuZn | verzinnt |
RTB 8229.120 | 0,50 - 1,00 mm² | max. 2,1 mm | CuZn | verzinnt |
Pol- zahl |
Abmessungen C |
Abmessungen D |
---|---|---|
2 | 10,0 | 15,0 |
3 | 14,2 | 19,2 |
4 | 18,4 | 23,4 |
5 | 22,6 | 27,6 |
6 | 26,8 | 31,8 |