Mechanisch | |
---|---|
Raster | 5 mm |
Polzahl | ECO-FLEX M: 2 - 12 ECO-FLEX SMT: 2 - 6 |
Anschlussart | Löttechnik |
Temperaturbereich | -40°C ... +120°C |
Elektrisch | |
Bemessungsstrom2 | 16 A |
Bemessungsspannung2 | 250 V |
Durchschlagfestigkeit Gehäusematerial3 |
2,5 kV |
Kriechstromfestigkeit1 | CTI ≥ 400 |
Luft und Kriechstrecke | ≥ 4 mm |
Isolationswiderstand | > 109 Ω |
Durchgangswiderstand | < 10 m Ω |
Freigaben | DIN EN 61984 (IEC 61984) UL/ULC E96569 (nur Serie MS 941x) |
Werkstoffe | |
Kontakte | Flachmesser 6,3 x 0,8 mm |
Isolierkörper | PA, glühdrahtbeständig, GWT 750°C nach IEC 60335-1 |
SMT-Messerleiste | PA, glühdrahtbeständig, GWT 750°C nach IEC 60335-1 |
Gehäusefarbe | Isolierkörper: natur SMT-Stiftwanne: schwarz |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | Sn |
Derating-Kurve | |
1) nach IEC 60664
2) abhängig vom eingesetzten Gegenstecker und von der Platine
3) Materialabhängig