Bauform Q = Quertransport L = Längstransport Bild vergrößern: rechte |
Artikel-Nummer | Material | Veredlung | Abmessungen | Bohrungs Ø |
Steck- dicke |
Winkel | Rast- loch |
Verp.- Einh. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blank | Sn | Ni | L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
D1 mm |
mm | ° | lose x 1000 |
||||
6,3 mm |
RM 6015 A 3-6,3 | CuZn | ○ | ● | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 3,2 | 0,8 | 0° | DIN | 13 | |
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ● | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 0° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015 A 5-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 5,3 | 0,8 | 0° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015.045 A 3-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 3,2 | 0,8 | 45° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015.045 A 4-6,3 | CuZn | ● | ○ | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 45° | DIN | 13 | ||
Fe | ● | ||||||||||||
RM 6015.045 A 5-6,3 | CuZn | ● | ● | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 5,3 | 0,8 | 45° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015.045 A 6-6,3 | CuZn | ● | ● | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 6,3 | 0,8 | 45° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015.090 A 3-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 3,2 | 0,8 | 90° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015.090 A 3,5-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 3,7 | 0,8 | 90° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015.090 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 90° | DIN | 13 | ||
Fe | ○ | ||||||||||||
RM 6015.090 A 5-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 19,0 | 8,1 | 8,0 | 5,3 | 0,8 | 90° | DIN | 13 | ||
6,3 mm |
RM 6129 DSL 3-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 3,1 | 0,8 | 0° | DIN | 10 | |
RM 6129 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 0° | DIN | 10 | ||
RM 6129 A 5-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 5,3 | 0,8 | 0° | DIN | 10 | ||
RM 6129.045 DSL 3-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 3,1 | 0,8 | 45° | DIN | 8 | ||
RM 6129.045 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 45° | DIN | 8 | ||
RM 6129.045 A 5-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 5,3 | 0,8 | 45° | DIN | 8 | ||
RM 6129.090 DSL 3-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 3,1 | 0,8 | 90° | DIN | 6 | ||
RM 6129.090 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 90° | DIN | 6 | ||
RM 6129.090 A 5-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 30 | 8,1 | 8,0 | 5,3 | 0,8 | 90° | DIN | 6 | ||
6,3 mm |
RM 6129/2 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 11,6 | 8,1 | 17,5 | 4,3 | 0,8 | 0° | DIN | 5 | |
RM 6129.075/2 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 11,6 | 8,1 | 17,5 | 4,3 | 0,8 | 75° | DIN | 2 | ||
RM 6129.090/2 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 11,6 | 8,1 | 17,5 | 4,3 | 0,8 | 90° | DIN | 2 | ||
RM 6129.045/3 DSL 3-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 11,6 | 8,1 | 27,0 | 3,0 | 0,8 | 45° | DIN | 1,3 | ||
RM 6129.090/3 A 4-6,3 | CuZn | ○ | ○ | 11,6 | 8,1 | 27,0 | 4,3 | 0,8 | 90° | DIN | 1,3 | ||
● Standard-Artikel ○ lieferbar auf Anfrage | |||||||||||||
Doppel-Flachstecker lieferbar auf Anfrage. |