Lose und in Bandform
Für jedes einzelne Produkt werden Dokumentationen der Prüfungen erstellt, die Ihnen bei Bedarf zur Verfügung stehen.
VDE-, UL / ULC- und weitere Freigaben für die wichtigsten STOCKO-Artikel werden regelmäßig ergänzt.
Abspulrichtung für Quertransport
Spulendaten
Die eingesetzten Werkstoffe bestimmen das Verhalten und die Eigenschaften der Kontakte. Festigkeit, Federeigenschaften, elektrische Leitfähigkeit und Temperaturverhalten sind wesentliche Kriterien bei der Bewertung der Anwendungen. Messing, Zinnbronze und Stahl sind die gebräuchlichsten Grundmaterialien. Verschiedene Oberflächenbehandlungen erweitern den Anwendungsbereich bei speziellen Anforderungen. Sondermaterialien (z. B. Neusilber) auf Anfrage.
Werkstoff | Zulässige Grenztemperatur |
Anwendungsbereich |
---|---|---|
Messing (CuZn) | ||
blank | 110 °C | Nur für günstige Umgebungsbedingungen, Korrosionsanfällig. |
verzinnt (gal. Sn) |
120 °C | Verzinnte Komponenten ergeben gute Leistungen bei höheren Temperaturen und schützen vor Korrosion. |
versilbert (gal. Ag) |
130 °C | Versilberte Komponenten eignen sich für höchste Betriebstemperaturen bei höherer Strombelastung für Messing. |
Zinnbronze (CuSn) |
||
blank | 120 °C | Unter korrosiven Bedingungen stabiler als Messing. |
verzinnt (gal. Sn) |
130 °C | Verzinnte Komponenten ergeben bei höheren Temperaturen verbesserten Korrosionsschutz. |
versilbert (gal. Ag) |
150 °C | Versilberte Komponenten eignen sich für höchste Betriebstemperaturen bei höherer Strombelastung für Zinnbronze. |
Neusilber (CuNiZn) |
||
blank | 210 °C | Gute Korrosionsbeständigkeit. Erhöhte Festigkeit gegenüber Messing. Hoher elektrischer Widerstand, geringe Wärmeleitfähigkeit. |
Stahl (Fe) |
||
vernickelt (Ni) |
300 °C | Vernickelte Stahlkomponenten ergeben beste zuverlässige Verbindungen bei höheren Temperaturen. |
Werkstoff | Temperatur Index nach UL, Details siehe UL-Listung |
---|---|
PA 66-V2 | -40°C ... +130°C |
PA 6/66-V0 | -40°C ... +140°C |
PA 46-V2 | -40°C ... +150°C |
PA 6-V2 nach IEC 60335 (auf Anfrage) | -40°C ... +130°C |
PPS-V0 nach IEC 60335 | -40°C ... +240°C |
PBT-V0 | -40°C ... +130°C |
Artikel-Nummer | CuZn blank |
CuZn verzinnt |
CuSn blank |
CuSn verzinnt |
Fe vernickelt |
CuNiSi blank |
CuNiSi verzinnt |
CuNiZn blank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSB 7604.258 | ● | |||||||
RMB 7831.010 | ● | |||||||
RMB 7840 | ● | |||||||
RSB 7900 | ● | |||||||
RSB 7944.010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
RSB 7960.020 | ● | ● | ||||||
RSB 7961.020 | ● | ● | ||||||
RSB 8028 | ● | ● | ||||||
RSB 8047 | ● | |||||||
RSB 8048 | ● | |||||||
RBB 8110 | ● | ● | ||||||
RFB 8121.020 | ● | |||||||
RFB 8121.025 | ● | |||||||
RSB 8138.108 | ● | ● | ● | |||||
RMB 8165.108 | ● | |||||||
RSB 8168.055 | ● | ● | ||||||
RSB 8168.058 | ● | ● | ||||||
RSB 8168.155 | ● | ● | ||||||
RSB 8168.158 | ● | ● | ||||||
RSB 8178.108 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8178.258 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8186.155 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8186.158 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8220.1158 | ● | |||||||
RSB 8238.158 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8238.258 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8240.158 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8240.258 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8240.1158 | ● | |||||||
RSB 8260.158 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8260.258 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8270.055 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8270.058 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8270.158 | ● | ● | ● | |||||
RSB 8270.258 | ● | ● | ● |
STOCKO-Produkte werden in unseren Prüflaboratorien laufend vielfältigen Prüfungen unterzogen. VDE-, UL- und weitere Freigaben für die wichtigen STOCKO-Artikel werden regelmäßig ergänzt.
UL-Freigaben und eine einwandfreie Vercrimpung unserer Produkte sind nur dann gewährleistet, wenn die Verarbeitung auf STOCKO-Werkzeugen erfolgt.
Artikel-Nummer | CuZn blank |
CuZn verzinnt |
CuSn blank |
CuSn verzinnt |
Fe vernickelt |
CuNiSi blank |
CuNiSi verzinnt |
CuNiZn | UL File |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSB 7206 | ● | E177431 | |||||||
RSB 7605 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7605.001 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7607 | ● | E118944 | |||||||
RSB 7630.001 | ● | ● | ● | ● | E118944 | ||||
RSB 7630.158 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 7631.258 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7785 | ● | ● | ● | ● | E118944 | ||||
RSB 7785.001 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 7785.002 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 7785.003 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 7785.055 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 7785.058 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 7788* | ● | ● | ● | ● | E177431 | ||||
RMB 7831.010 | ● | ● | E118944 | ||||||
RMB 7833.010 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7858 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7858.001 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7894* | ● | ● | E177431 | ||||||
RSB 7900 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 7901 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 7923.002 | ● | ● | ● | ● | E177431 | ||||
RSB 7944.010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | ||
RSB 7944.258 | ● | ● | E118944 | ||||||
RMB 7958 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7960.020 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 7961.020 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 7984 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7990 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 7990.001 | ● | ● | E118944 | ||||||
RBB 7995.003 | ● (X5CrNi) | E118944 | |||||||
RSB 8028 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8028.001 | ● | E118944 | |||||||
RSB 8029 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8029.001 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8047 | ● | E118944 | |||||||
RSB 8100.002 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RFB 8100.2055 | ● | ● | E118944 | ||||||
RFB 8121.020 | ● | E118944 | |||||||
RFB 8121.025 | ● | E118944 | |||||||
RSB 8126.010 | ● | ● | ● | ● | E118944 | ||||
RSB 8137 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8138 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 8152 | ● | ● | E118944 | ||||||
RMB 8165.108 | ● | E118944 | |||||||
RSB 8168.055 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8168.058 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8168.155 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8168.158 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8178.108 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8178.258 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8178.308 | ● | ● | E118944 | ||||||
RSB 8186.155 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8186.158 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8238.158 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8238.258 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8240.158 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8240.258 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8260.158 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 8260.258 | ● | ● | ● | ● | ● | E118944 | |||
RSB 8270.158 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
RSB 8270.258 | ● | ● | ● | E118944 | |||||
* Nur UL-freigegeben |
Artikel-Nummer | Farbe | Material-Brennbarkeitsklasse | Material-Brennbarkeitsklasse nach | UL File | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V0 | V2 | PA66-V0 | PA6-V2 | |||
EH 688-00X | natur Farben auf Anfrage |
PA 66 | PA 6 | |||
EH 688.400-00X | PA 66 | PA 6 | ||||
EH 699 | PA 6 | |||||
EH 700 | schwarz | PA 66 |
Artikel-Nummer | Farbe | Material-Brennbarkeitsklasse | Material-Brennbarkeitsklasse nach | UL File | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V0 | V2 | PA66-V0 | PA6-V2 | |||
EH 649 | natur Farben auf Anfrage |
PA 66 | PA 66 | PA 66 | PA 6 | E306845 |
EH 650.100 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
EH 650.200 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
EH 657.100 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
EH 658.100 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
EH 677 | PA 66 | PA 66 | E306845 | |||
EH 678.100 | PA 66 | PA 66 | E306845 | |||
EH 679.200 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
EH 680 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
EH 681 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
EH 683.002 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
EH 688-00X | PA 6 | PA 6 | E306640 | |||
EH 688.400-00X | PA 6 | PA 6 | E306640 | |||
EH 694.001 | PA 6 | PA 6 | E191950 | |||
EH 699 | PA 6 | PA 6 | PA 6 | E306640 | ||
EH 777 | PA 66 | PA 66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |
EH 798.003 | PA 6/66 | PA 6 | E306845 | |||
EH 798.005 | PA 6/66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2023.100 | PA 6/66 | PA 66 | PA 6 | E306845 | ||
VV 2023.200 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2025.100 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2025.200 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2026.100 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2026.200 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2027.100 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2027.200 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2028.100 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2028.110 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2028.200 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2028.300 | PA 66 | E306845 | ||||
VV 2029 | PA 66 | E306845 | ||||
VV 2029.100 | PA 66 | E306845 | ||||
VV 2029.200 | PA 66 | E306845 | ||||
VV 2041.100 | PA 66 | PA 6 | E306845 | |||
VV 2041.200 | PA 66 | PA 6 | E306845 |
STOCKO-Produkte werden in unseren Prüflaboratorien laufend vielfältigen Prüfungen unterzogen. VDE-, UL- und weitere Freigaben für die wichtigen STOCKO-Artikel werden regelmäßig ergänzt.
Richtig | Falsch | Falsch | Crimphöhen-Messung* | |
---|---|---|---|---|
Drahtcrimp | Crimphöhe zu hoch Volumen zu klein |
Überpressung! Volumen zu klein Stempelverschleiß |
Drahtcrimp |
|
Isolationscrimp | Volumen zu klein |
Crimphöhe zu niedrig Volumen zu klein |
||
Volumen zu groß |
Volumen zu klein |
Isolationscrimp |
||
Volumen zu groß |
Crimphöhe zu hoch Volumen zu klein |
|||
Längeneinstellung | Zu weit eingelegt Isolation im Drahtcrimp |
Nicht weit genug eingelegt Isolation nicht sichtbar |
||
Leiterauszugskraft: Eine Kontrollmessung ohne Isolationskralle wird mit dem entsprechenden Gerät vorgenommen. Die Meßwerte sind mit den Angaben des Crimp-Datenblattes zu vergleichen. |
*) Crimphöhen-Messung |