Serie MS 7246
Stiftwannen für SMT
für senkrechtes Stecken
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
A | B | ||
3 | MSVV 7246 - 003 - 0* | 11,7 | 5,0 |
4 | MSVV 7246 - 004 - 0* | 14,2 | 7,5 |
5 | MSVV 7246 - 005 - 0* | 16,7 | 10,0 |
6 | MSVV 7246 - 006 - 0* | 19,2 | 12,5 |
7 | MSVV 7246 - 007 - 0* | 21,7 | 15,0 |
8 | MSVV 7246 - 008 - 0* | 24,2 | 17,5 |
9 | MSVV 7246 - 009 - 0* | 26,7 | 20,0 |
10 | MSVV 7246 - 010 - 0* | 29,2 | 22,5 |
* Codierungen, Teilbestückungen im Rastermaß 5 mm und Sonderbestückungen auf Anfrage.
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
3 | MSVV 7246 - 003 | |
4 | MSVV 7246 - 004 | |
5 | MSVV 7246 - 005 | |
6 | MSVV 7246 - 006 | |
7 | MSVV 7246 - 007 | |
8 | MSVV 7246 - 008 | |
9 | MSVV 7246 - 009 | |
10 | MSVV 7246 - 010 |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert
Verpackungseinheiten für Blisterverpackung der Serie MSBG 7246
Pol- zahl |
Anzahl Spulen pro Karton |
Normpackung Stück |
---|---|---|
3 | 9 | 1800 |
4 | 9 | 1800 |
5 | 7 | 1400 |
6 | 7 | 1400 |
7 | 7 | 1400 |
8 | 7 | 1400 |
9 | 5 | 1000 |
10 | 5 | 1000 |