Serie MH 7434
Gehäuse für Crimpkontakte
zum direkten und indirekten Stecken
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | ||
---|---|---|---|---|
A | B | Si1 | ||
2 | MH 7434 - 002 - * | 7,5 | 2,5 | 7,4 |
3 | MH 7434 - 003 - * | 10,0 | 5,0 | 9,9 |
4 | MH 7434 - 004 - * | 12,5 | 7,5 | 12,4 |
5 | MH 7434 - 005 - * | 15,0 | 10,0 | 14,9 |
6 | MH 7434 - 006 - * | 17,5 | 12,5 | 17,4 |
7 | MH 7434 - 007 - * | 20,0 | 15,0 | 19,9 |
8 | MH 7434 - 008 - * | 22,5 | 17,5 | 22,4 |
9 | MH 7434 - 009 - * | 25,0 | 20,0 | 24,9 |
10 | MH 7434 - 010 - * | 27,5 | 22,5 | 27,4 |
11 | MH 7434 - 011 - * | 30,0 | 25,0 | 29,9 |
12 | MH 7434 - 012 - * | 32,5 | 27,5 | 32,4 |
13 | MH 7434 - 013 - * | 35,0 | 30,0 | 34,9 |
14 | MH 7434 - 014 - * | 37,5 | 32,5 | 37,4 |
15 | MH 7434 - 015 - * | 40,0 | 35,0 | 39,9 |
16 | MH 7434 - 016 - * | 42,5 | 37,5 | 42,4 |
17 | MH 7434 - 017 - * | 45,0 | 40,0 | 44,9 |
18 | MH 7434 - 018 - * | 47,5 | 42,5 | 47,4 |
19 | MH 7434 - 019 - * | 50,0 | 45,0 | 49,9 |
20 | MH 7434 - 020 - * | 52,5 | 47,5 | 52,4 |
13-20-polig auf Anfrage
* Codierungen auf Anfrage.
RFB 8408 für Leiterquerschnitte 0,22 / 0,35 mm² mit Isolationsdurchmesser max. 1,4 mm.
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
---|---|---|
2 | MH 7434 - 002 | Blatt A |
3 | MH 7434 - 003 | Blatt A |
4 | MH 7434 - 004 | Blatt A |
5 | MH 7434 - 005 | Blatt A |
6 | MH 7434 - 006 | Blatt A |
7 | MH 7434 - 007 | Blatt A |
8 | MH 7434 - 008 | Blatt A |
9 | MH 7434 - 009 | Blatt A |
10 | MH 7434 - 010 | Blatt A |
11 | MH 7434 - 011 | Blatt A |
12 | MH 7434 - 012 | Blatt A |
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
2 | MH 7434 - 002 | |
3 | MH 7434 - 003 | |
4 | MH 7434 - 004 | |
5 | MH 7434 - 005 | |
6 | MH 7434 - 006 | |
7 | MH 7434 - 007 | |
8 | MH 7434 - 008 | |
9 | MH 7434 - 009 | |
10 | MH 7434 - 010 | |
11 | MH 7434 - 011 | |
12 | MH 7434 - 012 |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert
Verpackungseinheiten der Serie MH 7434
Pol- zahl |
Normpackung Stück |
---|---|
2 | 7000 |
3 | 5500 |
4 | 4000 |
5 | 3500 |
6 | 3000 |
7 | 2500 |
8 | 2000 |
9 | 2000 |
10 | 2000 |
11 | 1500 |
12 | 1500 |
13 | 1500 |
14 | 1000 |
15 | 1000 |
16 | 1000 |
17 | 1000 |
18 | 1000 |
19 | 1000 |
20 | 1000 |