Serie MS 7322
Stiftwanne als Schottdurchführung in Schneidklemmtechnik
Schottdurchführung
für max. Iso Ø 1,65 mm,
Leiterquerschnitt 0,22-0,35 mm²
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
3 | MSVV 7322 - 003 - * | 17,3 | 5,0 | 20,0 |
4 | MSVV 7322 - 004 - * | 19,8 | 7,5 | 22,5 |
5 | MSVV 7322 - 005 - * | 22,3 | 10,0 | 25,0 |
6 | MSVV 7322 - 006 - * | 24,8 | 12,5 | 27,5 |
7 | MSVV 7322 - 007 - * | 27,3 | 15,0 | 30,0 |
8 | MSVV 7322 - 008 - * | 29,8 | 17,5 | 32,5 |
9 | MSVV 7322 - 009 - * | 32,3 | 20,0 | 35,0 |
10 | MSVV 7322 - 010 - * | 34,8 | 22,5 | 37,5 |
11 | MSVV 7322 - 011 - * | 37,3 | 25,0 | 40,0 |
12 | MSVV 7322 - 012 - * | 39,8 | 27,5 | 42,5 |
13 | MSVV 7322 - 013 - * | 42,3 | 30,0 | 45,0 |
14 | MSVV 7322 - 014 - * | 44,8 | 32,5 | 47,5 |
15 | MSVV 7322 - 015 - * | 47,3 | 35,0 | 50,0 |
16 | MSVV 7322 - 016 - * | 49,8 | 37,5 | 52,5 |
17 | MSVV 7222 - 017 - * | 52,3 | 40,0 | 55,0 |
* Codierungen auf Anfrage.
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
3 | MSVV 7322 - 003 | |
4 | MSVV 7322 - 004 | |
5 | MSVV 7322 - 005 | |
6 | MSVV 7322 - 006 | |
7 | MSVV 7322 - 007 | |
8 | MSVV 7322 - 008 | |
9 | MSVV 7322 - 009 | |
10 | MSVV 7322 - 010 | |
11 | MSVV 7322 - 011 | |
12 | MSVV 7322 - 012 | |
13 | MSVV 7322 - 013 | |
14 | MSVV 7322 - 014 | |
15 | MSVV 7322 - 015 | |
16 | MSVV 7322 - 016 | |
17 | MSVV 7322 - 017 |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert