Serie MF 7234
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
für Einzelleiter
zum direkten und indirekten Stecken
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
Si1 | B | ||
2 | MFVV 7234 - 202 - * | 2er Riegel | |
3 | MFVV 7234 - 003 - * | 10,0 | 5,0 |
4 | MFVV 7234 - 004 - * | 12,5 | 7,5 |
5 | MFVV 7234 - 005 - * | 15,0 | 10,0 |
6 | MFVV 7234 - 006 - * | 17,5 | 12,5 |
7 | MFVV 7234 - 007 - * | 20,0 | 15,0 |
8 | MFVV 7234 - 008 - * | 22,5 | 17,5 |
9 | MFVV 7234 - 009 - * | 25,0 | 20,0 |
10 | MFVV 7234 - 010 - * | 27,5 | 22,5 |
11 | MFVV 7234 - 011 - * | 30,0 | 25,0 |
12 | MFVV 7234 - 012 - * | 32,5 | 27,5 |
13 | MFVV 7234 - 013 - * | 35,0 | 30,0 |
14 | MFVV 7234 - 014 - * | 37,5 | 32,5 |
15 | MFVV 7234 - 015 - * | 40,0 | 35,0 |
16 | MFVV 7234 - 016 - * | 42,5 | 37,5 |
17 | MFVV 7234 - 017 - * | 45,0 | 40,0 |
18 | MFVV 7234 - 018 - * | 47,5 | 42,5 |
19 | MFVV 7234 - 019 - * | 50,0 | 45,0 |
20 | MFVV 7234 - 020 - * | 52,5 | 47,5 |
* Teilbestückungen im Rastermaß 5 mm und Sonderbestückungen auf Anfrage.
Übersichtszeichnung | Serie 7234, 2-20 pol. | |
---|---|---|
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
2 | MFVV 7234 - 202 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D |
3 | MFVV 7234 - 003 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D / Blatt E / Blatt F / Blatt G / Blatt H / Blatt I / Blatt J |
4 | MFVV 7234 - 004 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D / Blatt E / Blatt F / Blatt G / Blatt H / Blatt I |
5 | MFVV 7234 - 005 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D / Blatt E / Blatt F / Blatt G / Blatt H / Blatt I / Blatt J |
6 | MFVV 7234 - 006 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D / Blatt E / Blatt F / Blatt G / Blatt H / Blatt I |
7 | MFVV 7234 - 007 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D / Blatt E / Blatt F / Blatt G |
8 | MFVV 7234 - 008 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D / Blatt E |
9 | MFVV 7234 - 009 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D / Blatt E |
10 | MFVV 7234 - 010 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D |
11 | MFVV 7234 - 011 | Blatt A / Blatt B / Blatt C |
12 | MFVV 7234 - 012 | Blatt A / Blatt B / Blatt C |
13 | MFVV 7234 - 013 | Blatt A / Blatt B |
14 | MFVV 7234 - 014 | Blatt A / Blatt B |
15 | MFVV 7234 - 015 | Blatt A / Blatt B |
16 | MFVV 7234 - 016 | Blatt A / Blatt B |
17 | MFVV 7234 - 017 | Blatt A / Blatt B |
18 | MFVV 7234 - 018 | Blatt A / Blatt B |
19 | MFVV 7234 - 019 | Blatt A / Blatt B |
20 | MFVV 7234 - 020 | Blatt A / Blatt B |
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
2 | MFVV 7234 - 002 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZK / ZL / |
3 | MFVV 7234 - 003 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZJ / ZK / ZL / ZM / ZN / ZP / ZQ / ZR / |
4 | MFVV 7234 - 004 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZK / ZL / ZM / ZN / ZP / ZQ / ZR / ZS / ZT / ZU / |
5 | MFVV 7234 - 005 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZK / ZL / ZM / ZN / ZP / |
6 | MFVV 7234 - 006 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZK / ZL / ZM / ZN / ZP / ZR / ZS / ZT / ZU / ZV / ZW / ZX / ZY / |
7 | MFVV 7234 - 007 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / ZI / ZJ / ZK / ZL / ZM / ZN / ZP / ZR / ZV / ZW / |
8 | MFVV 7234 - 008 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZH / ZI / ZK / ZL / ZM / ZN / ZP / ZQ / ZR / ZS / ZT / ZU / ZW / |
9 | MFVV 7234 - 009 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZI / ZK / ZL / ZM / ZN / ZP / |
10 | MFVV 7234 - 010 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZK / ZL / ZM / ZN / |
11 | MFVV 7234 - 011 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / |
12 | MFVV 7234 - 012 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / ZH / |
13 | MFVV 7234 - 013 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / |
14 | MFVV 7234 - 014 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / |
15 | MFVV 7234 - 015 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / ZG / |
16 | MFVV 7234 - 016 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / |
17 | MFVV 7234 - 017 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZE / ZF / ZG / |
18 | MFVV 7234 - 018 | 00 / ZA / |
19 | MFVV 7234 - 019 | 00 / |
20 | MFVV 7234 - 020 | 00 / ZA / ZB / ZC / ZD / ZE / ZF / |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie ECO-TRONIC
Pol- zahl |
Normpackung Stück |
---|---|
2* | 8064 |
3 | 7008 |
4 | 5568 |
5 | 4704 |
6 | 4032 |
7 | 3456 |
8 | 3072 |
9 | 2784 |
10 | 2496 |
11 | 2304 |
12 | 2112 |
13 | 2016 |
14 | 1824 |
15 | 1728 |
16 | 1632 |
17 | 1536 |
18 | 1440 |
19 | 1344 |
20 | 1344 |
* als 2er-Riegel