Serie MS 7323
Stiftwanne als Schottdurchführung
in Schneidklemmtechnik
Schottdurchführung
für max. Iso Ø 2,15 mm,
Leiterquerschnitt 0,5 mm²
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
2 | MSVV 7323 - 002 - * | 17,3 | 5 | 20 |
3 | MSVV 7323 - 003 - * | 22,3 | 10 | 25 |
4 | MSVV 7323 - 004 - * | 27,3 | 15 | 30 |
5 | MSVV 7323 - 005 - * | 32,3 | 20 | 35 |
6 | MSVV 7323 - 006 - * | 37,3 | 25 | 40 |
7 | MSVV 7323 - 007 - * | 42,3 | 30 | 45 |
8 | MSVV 7323 - 008 - * | 47,3 | 35 | 50 |
9 | MSVV 7323 - 009 - * | 52,3 | 40 | 55 |
* Codierungen auf Anfrage.
Übersichtszeichnung | Serie 7323, 2-9 pol. | |
---|---|---|
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
2 | MSVV 7323 - 002 | Blatt A |
3 | MSVV 7323 - 003 | Blatt A |
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
2 | MSVV 7323 - 002 | |
3 | MSVV 7323 - 003 | |
4 | MSVV 7323 - 004 | |
5 | MSVV 7323 - 005 | |
6 | MSVV 7323 - 006 | |
7 | MSVV 7323 - 007 | |
8 | MSVV 7323 - 008 | |
9 | MSVV 7323 - 009 |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert