Serie MF 7238
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
für Einzelleiter
zum direkten Stecken,
mit PCB-Verrastung
ohne Kammerverlust
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
Si1 | B | ||
2 | MFVV 7238 - 202 - * | 2er Riegel | |
3 | MFVV 7238 - 003 - * | 10,0 | 5,0 |
4 | MFVV 7238 - 004 - * | 12,5 | 7,5 |
5 | MFVV 7238 - 005 - * | 15,0 | 10,0 |
6 | MFVV 7238 - 006 - * | 17,5 | 12,5 |
7 | MFVV 7238 - 007 - * | 20,0 | 15,0 |
8 | MFVV 7238 - 008 - * | 22,5 | 17,5 |
9 | MFVV 7238 - 009 - * | 25,0 | 20,0 |
10 | MFVV 7238 - 010 - * | 27,5 | 22,5 |
11 | MFVV 7238 - 011 - * | 30,0 | 25,0 |
12 | MFVV 7238 - 012 - * | 32,5 | 27,5 |
13 | MFVV 7238 - 013 - * | 35,0 | 30,0 |
14 | MFVV 7238 - 014 - * | 37,5 | 32,5 |
15 | MFVV 7238 - 015 - * | 40,0 | 35,0 |
16 | MFVV 7238 - 016 - * | 42,5 | 37,5 |
17 | MFVV 7238 - 017 - * | 45,0 | 40,0 |
18 | MFVV 7238 - 018 - * | 47,5 | 42,5 |
19 | MFVV 7238 - 019 - * | 50,0 | 45,0 |
20 | MFVV 7238 - 020 - * | 52,5 | 47,5 |
wahlweise mit Codierstegen und geschlossenen Stirnseiten
* Teilbestückungen im Rastermaß 5 mm und Sonderbestückungen auf Anfrage.
Übersichtszeichnung | Serie 7238, 2-20 pol. | |
---|---|---|
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
2 | MFVV 7238 - 202 | Blatt A / Blatt B |
3 | MFVV 7238 - 003 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D |
4 | MFVV 7238 - 004 | Blatt A / Blatt B / Blatt C |
5 | MFVV 7238 - 005 | Blatt A / Blatt B / Blatt C |
6 | MFVV 7238 - 006 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D |
7 | MFVV 7238 - 007 | Blatt A / Blatt B / Blatt C |
8 | MFVV 7238 - 008 | Blatt A / Blatt B |
9 | MFVV 7238 - 009 | Blatt A / Blatt B |
10 | MFVV 7238 - 010 | Blatt A / Blatt B |
11 | MFVV 7238 - 011 | Blatt A / Blatt B |
12 | MFVV 7238 - 012 | Blatt A |
13 | MFVV 7238 - 013 | Blatt A / Blatt B |
14 | MFVV 7238 - 014 | Blatt A |
15 | MFVV 7238 - 015 | Blatt A |
16 | MFVV 7238 - 016 | Blatt A |
17 | MFVV 7238 - 017 | Blatt A |
18 | MFVV 7238 - 018 | Blatt A |
19 | MFVV 7238 - 019 | Blatt A |
20 | MFVV 7238 - 020 | Blatt A |
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
2 | MFVV 7238 - 002 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / |
3 | MFVV 7238 - 003 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 71 / 72 / 75 / |
4 | MFVV 7238 - 004 | 60 / 61 / 62 / 68 / 70 / 71 / 72 / 73 / 75 / 81 / 82 / 85 / 86 / 88 / 93 / |
5 | MFVV 7238 - 005 | 60 / 61 / 62 / 63 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 82 / 83 / 85 / 86 / |
6 | MFVV 7238 - 006 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 69 / 72 / 73 / 77 / 80 / 83 / 84 / 89 / 93 / 94 / |
7 | MFVV 7238 - 007 | 60 / 61 / 62 / 63 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 72 / 73 / 75 / 81 / 85 / 86 / 90 / 92 / |
8 | MFVV 7238 - 008 | 60 / 61 / 62 / 63 / 65 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 77 / 81 / 83 / |
9 | MFVV 7238 - 009 | 60 / 61 / 64 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 74 / 75 / 76 / 80 / 81 / 82 / 85 / 86 / 87 / 92 / |
10 | MFVV 7238 - 010 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 68 / 75 / 77 / 83 / 85 / 86 / |
11 | MFVV 7238 - 011 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 68 / 70 / 71 / 73 / 77 / |
12 | MFVV 7238 - 012 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 66 / 67 / |
13 | MFVV 7238 - 013 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 70 / |
14 | MFVV 7238 - 014 | 60 / 61 / 63 / 64 / 66 / 67 / |
15 | MFVV 7238 - 015 | 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 66 / |
16 | MFVV 7238 - 016 | 60 / 62 / |
17 | MFVV 7238 - 017 | 60 / 61 / |
18 | MFVV 7238 - 018 | 60 / 61 / |
19 | MFVV 7238 - 019 | 61 / |
20 | MFVV 7238 - 020 | 61 / 63 / |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert
Beispiel Ausschnitt Leiterplatte
mittig / außen
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie ECO-TRONIC
Pol- zahl |
Normpackung Stück |
---|---|
2* | 8064 |
3 | 7008 |
4 | 5568 |
5 | 4704 |
6 | 4032 |
7 | 3456 |
8 | 3072 |
9 | 2784 |
10 | 2496 |
11 | 2304 |
12 | 2112 |
13 | 2016 |
14 | 1824 |
15 | 1728 |
16 | 1632 |
17 | 1536 |
18 | 1440 |
19 | 1344 |
20 | 1344 |
* als 2er-Riegel