Serie MF 7242
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
für Einzelleiter
zum direkten Stecken,
mit aktiver PCB-Verrastung
und Kammerverlust
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
Si1 | B | ||
3 | MFVV 7242 - 003 - * | 10,0 | 5,0 |
4 | MFVV 7242 - 004 - * | 12,5 | 7,5 |
5 | MFVV 7242 - 005 - * | 15,0 | 10,0 |
6 | MFVV 7242 - 006 - * | 17,5 | 12,5 |
7 | MFVV 7242 - 007 - * | 20,0 | 15,0 |
8 | MFVV 7242 - 008 - * | 22,5 | 17,5 |
9 | MFVV 7242 - 009 - * | 25,0 | 20,0 |
10 | MFVV 7242 - 010 - * | 27,5 | 22,5 |
11 | MFVV 7242 - 011 - * | 30,0 | 25,0 |
12 | MFVV 7242 - 012 - * | 32,5 | 27,5 |
13 | MFVV 7242 - 013 - * | 35,0 | 30,0 |
14 | MFVV 7242 - 014 - * | 37,5 | 32,5 |
15 | MFVV 7242 - 015 - * | 40,0 | 35,0 |
16 | MFVV 7242 - 016 - * | 42,5 | 37,5 |
17 | MFVV 7242 - 017 - * | 45,0 | 40,0 |
18 | MFVV 7242 - 018 - * | 47,5 | 42,5 |
19 | MFVV 7242 - 019 - * | 50,0 | 45,0 |
20 | MFVV 7242 - 020 - * | 52,5 | 47,5 |
wahlweise mit Codierstegen und geschlossenen Stirnseiten
* Teilbestückungen im Rastermaß 5 mm und Sonderbestückungen auf Anfrage.
Übersichtszeichnung | Serie 7242, 3-20 pol. | |
---|---|---|
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
3 | MFVV 7242 - 003 | Blatt A / Blatt B |
4 | MFVV 7242 - 004 | Blatt A / Blatt B |
5 | MFVV 7242 - 005 | Blatt A / Blatt B |
6 | MFVV 7242 - 006 | Blatt A / Blatt B |
7 | MFVV 7242 - 007 | Blatt A / Blatt B |
8 | MFVV 7242 - 008 | Blatt A |
9 | MFVV 7242 - 009 | Blatt A |
10 | MFVV 7242 - 010 | Blatt A |
11 | MFVV 7242 - 011 | Blatt A |
12 | MFVV 7242 - 012 | Blatt A |
13 | MFVV 7242 - 013 | Blatt A |
14 | MFVV 7242 - 014 | Blatt A |
15 | MFVV 7242 - 015 | Blatt A |
16 | MFVV 7242 - 016 | Blatt A |
17 | MFVV 7242 - 017 | Blatt A |
18 | MFVV 7242 - 018 | Blatt A |
19 | MFVV 7242 - 019 | Blatt A |
20 | MFVV 7242 - 020 | Blatt A |
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
3 | MFVV 7242 - 003 | 68 / 69 / 70 / 73 / 74 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / |
4 | MFVV 7242 - 004 | 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 69 / 74 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 83 / 84 / 87 / 89 / 90 / 91 / 92 / |
5 | MFVV 7242 - 005 | 64 / 65 / 66 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 84 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / |
6 | MFVV 7242 - 006 | 68 / 70 / 71 / 74 / 75 / 76 / 78 / 79 / 81 / 82 / 86 / 87 / 88 / 90 / 91 / 92 / |
7 | MFVV 7242 - 007 | 64 / 65 / 71 / 74 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 82 / 83 / 84 / 87 / 88 / |
8 | MFVV 7242 - 008 | 64 / 66 / 67 / 68 / 76 / 78 / 79 / |
9 | MFVV 7242 - 009 | 62 / 63 / 65 / 66 / 77 / 78 / 79 / 83 / 84 / 88 / |
10 | MFVV 7242 - 010 | 67 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / |
11 | MFVV 7242 - 011 | 67 / 69 / 72 / 74 / 75 / |
12 | MFVV 7242 - 012 | 65 / 69 / 71 / |
13 | MFVV 7242 - 013 | 69 / 71 / 73 / 74 / 75 / |
14 | MFVV 7242 - 014 | 62 / 65 / 69 / |
15 | MFVV 7242 - 015 | 65 / |
16 | MFVV 7242 - 016 | 61 / 64 / |
17 | MFVV 7242 - 017 | 62 / 64 / |
18 | MFVV 7242 - 018 | 63 / 64 / |
19 | MFVV 7242 - 019 | 60 / 62 / 63 / |
20 | MFVV 7242 - 020 | 60 / 62 / |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert
Beispiel Ausschnitt Leiterplatte
mittig / außen
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie ECO-TRONIC
Pol- zahl |
Normpackung Stück |
---|---|
2* | 8064 |
3 | 7008 |
4 | 5568 |
5 | 4704 |
6 | 4032 |
7 | 3456 |
8 | 3072 |
9 | 2784 |
10 | 2496 |
11 | 2304 |
12 | 2112 |
13 | 2016 |
14 | 1824 |
15 | 1728 |
16 | 1632 |
17 | 1536 |
18 | 1440 |
19 | 1344 |
20 | 1344 |
* als 2er-Riegel