Serie MS 9402
Messerleiste in Einlöttechnik
für waagerechtes Stecken,
Rastfenster unten
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
A | B | ||
2 | MSVV 9402 - 002 - * | 12 | 5 |
3 | MSVV 9402 - 003 - * | 17 | 10 |
4 | MSVV 9402 - 004 - * | 22 | 15 |
5 | MSVV 9402 - 005 - * | 27 | 20 |
6 | MSVV 9402 - 006 - * | 32 | 25 |
7 | MSVV 9402 - 007 - * | 37 | 30 |
8 | MSVV 9402 - 008 - * | 42 | 35 |
9 | MSVV 9402 - 009 - * | 47 | 40 |
10 | MSVV 9402 - 010 - * | 52 | 45 |
11 | MSVV 9402 - 011 - * | 57 | 50 |
12 | MSVV 9402 - 012 - * | 62 | 55 |
* Bitte fügen Sie hier die Abarten-Nummer gemäß der RAST 5 Codiertabelle ein.
Weitere Codierungen auf Anfrage.
Beispiel: MSVV 9402-002-00A = 2-pol. Messerleiste mit Codierung 0A nach RAST 5.
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
---|---|---|
2 | MSVV 9402 - 002 | Blatt A / Blatt B |
3 | MSVV 9402 - 003 | Blatt A |
4 | MSVV 9402 - 004 | Blatt A |
5 | MSVV 9402 - 005 | Blatt A |
6 | MSVV 9402 - 006 | Blatt A |
7 | MSVV 9402 - 007 | Blatt A |
8 | MSVV 9402 - 008 | Blatt A |
9 | MSVV 9402 - 009 | Blatt A |
10 | MSVV 9402 - 010 | Blatt A |
12 | MSVV 9402 - 012 | Blatt A |
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
2 | MSVV 9402 - 002 | 80 / |
3 | MSVV 9402 - 003 | 80 / 81 / |
4 | MSVV 9402 - 004 | 80 / 81 / 82 / 85 / |
5 | MSVV 9402 - 005 | 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 86 / 88 / |
6 | MSVV 9402 - 006 | 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 92 / |
7 | MSVV 9402 - 007 | 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 91 / 92 / |
8 | MSVV 9402 - 008 | 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 89 / 90 / 91 / 92 / |
9 | MSVV 9402 - 009 | |
10 | MSVV 9402 - 010 | 80 / 82 / 89 / 90 / |
11 | MSVV 9402 - 011 | 81 / 91 / 96 / |
12 | MSVV 9402 - 012 | 81 / 87 / 89 / |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert