Serie MF 9562
Federgehäuse in Schneidklemmtechnik
Indirektstecker
für Einzelleiter,
mit Rastnocken
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
A | B | ||
2 | MFVV 9562 - 002 - 8 * | 10 | 5 |
3 | MFVV 9562 - 003 - 8 * | 15 | 10 |
4 | MFVV 9562 - 004 - 8 * | 20 | 15 |
5 | MFVV 9562 - 005 - 8 * | 25 | 20 |
6 | MFVV 9562 - 006 - 8 * | 30 | 25 |
7 | MFVV 9562 - 007 - 8 * | 35 | 30 |
8 | MFVV 9562 - 008 - 8 * | 40 | 35 |
9 | MFVV 9562 - 009 - 8 * | 45 | 40 |
10 | MFVV 9562 - 010 - 8 * | 50 | 45 |
11 | MFVV 9562 - 011 - 8 * | 55 | 50 |
12 | MFVV 9562 - 012 - 8 * | 60 | 55 |
* Bitte fügen Sie hier die Abarten-Nummer gemäß der RAST 5 Codiertabelle ein.
Weitere Codierungen auf Anfrage.
Beispiel: MFVV 9562 - 002 - 80A
2poliger Indirektstecker mit Codierung 0A, nach RAST 5 und Innenverrastung
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
---|---|---|
2 | MFVV 9562 - 002 | Blatt A / Blatt B / Blatt C |
3 | MFVV 9562 - 003 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D |
4 | MFVV 9562 - 004 | Blatt A / Blatt B / Blatt C / Blatt D |
5 | MFVV 9562 - 005 | Blatt A / Blatt B |
6 | MFVV 9562 - 006 | Blatt A |
7 | MFVV 9562 - 007 | Blatt A |
8 | MFVV 9562 - 008 | Blatt A / Blatt B |
9 | MFVV 9562 - 009 | Blatt A |
10 | MFVV 9562 - 010 | Blatt A |
Verpackungseinheiten für Paketmagazine der Serie MF 9562
Pol- zahl |
Normpackung Stück |
---|---|
2 | 2160 |
3 | 1440 |
4 | 1080 |
5 | 870 |
6 | 720 |
7 | 600 |
8 | 540 |
9 | 480 |
10 | 420 |
11 | 390 |
12 | 360 |