Serie MS 9403
Messerleiste in Einlöttechnik
für waagerechtes Stecken,
Rastfenster unten,
erhöhte Variante für Außenrastarm
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | Abmessungen | |
---|---|---|---|
A | B | ||
2 | MSVV 9403 - 002 - * | 12 | 5 |
3 | MSVV 9403 - 003 - * | 17 | 10 |
4 | MSVV 9403 - 004 - * | 22 | 15 |
5 | MSVV 9403 - 005 - * | 27 | 20 |
6 | MSVV 9403 - 006 - * | 32 | 25 |
7 | MSVV 9403 - 007 - * | 37 | 30 |
8 | MSVV 9403 - 008 - * | 42 | 35 |
9 | MSVV 9403 - 009 - * | 47 | 40 |
10 | MSVV 9403 - 010 - * | 52 | 45 |
11 | MSVV 9403 - 011 - * | 57 | 50 |
12 | MSVV 9403 - 012 - * | 62 | 55 |
* Bitte fügen Sie hier die Abarten-Nummer gemäß der RAST 5 Codiertabelle ein.
Weitere Codierungen auf Anfrage.
Beispiel: MSVV 9403-002-00A = 2-pol. Messerleiste mit Codierung 0A nach RAST 5.
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 2D-Zeichnungen |
---|---|---|
2 | MSVV 9403 - 002 | Blatt A |
3 | MSVV 9403 - 003 | Blatt A |
4 | MSVV 9403 - 004 | Blatt A |
5 | MSVV 9403 - 005 | Blatt A |
6 | MSVV 9403 - 006 | Blatt A |
7 | MSVV 9403 - 007 | Blatt A |
8 | MSVV 9403 - 008 | Blatt A |
9 | MSVV 9403 - 009 | Blatt A |
11 | MSVV 9403 - 011 | Blatt A |
12 | MSVV 9403 - 012 | Blatt A |
Pol- zahl |
Artikel-Nummer | 3D-Zeichnungen Gehäuserohling |
---|---|---|
2 | MSVV 9403 - 002 | 80 / |
3 | MSVV 9403 - 003 | 80 / 81 / |
4 | MSVV 9403 - 004 | 80 / 81 / 82 / 85 / |
5 | MSVV 9403 - 005 | 81 / 82 / 83 / 84 / 86 / 88 / |
6 | MSVV 9403 - 006 | 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 92 / |
7 | MSVV 9403 - 007 | 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 91 / 92 / |
8 | MSVV 9403 - 008 | 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 89 / 90 / 91 / 92 / |
9 | MSVV 9403 - 009 | |
10 | MSVV 9403 - 010 | 80 / 82 / 89 / 90 / |
11 | MSVV 9403 - 011 | 81 / 91 / 96 / |
12 | MSVV 9403 - 012 | 81 / 87 / 89 / |
STEP-Datei als Anhang in PDF integriert