Mécaniques | |
---|---|
Nombre de voies | 2 - 6 simple rangée 2 - 24 double rangée |
Pas | 4,2 mm |
Raccordement | Connecteur/contre-partie: sertissage Embase: soudage |
Sections de fils | 0,22 - 0,48 mm² / AWG 24-22 0,50 - 1,00 mm² / AWG 20-18 |
Degré de pollution | II |
Température d'utilisation | -40°C ... +110°C |
Electriques | |
Intensité nominale | 7 A |
Tension nominale | 250 V |
Résistance diélectrique | > 109 Ω |
Résistance de contact | < 10 m Ω |
Distance dans l'air et courant de cheminement | ≥ 3 mm |
CTI | CTI ≥ 325* |
Catégorie de surtension | II |
Groupe de matériaux isolants | III a* |
Rigidité diélectrique | 3 kV |
Homologations | UL / ULC E96569 |
Matières | |
Boîtier Code matière -XXX- |
001 = PA,UL 94V-0 002 = PA,UL 94V-2 003 = PA,UL 94V-2, tenue au fil incandescent, GWT 750°C selon IEC 60335-1 |
Couleur du boîtier | naturel, autres coloris sur demande |
Matière du contact | CuZn |
Revêtement du contact | Sn |
*) Dépend de la matière